المحتويات
يعرض عليكم موقع إقرأ مقالة تحتوي على راتب طبيب الاطفال في السعودية ، و راتب الطبيب السوداني في السعودية، و راتب دكتور قلب، و راتب طبيب التخدير في السعودية، و راتب طبيب عام، و راتب طبيب الأطفال في أمريكا، و رواتب الاخصائيين في السعودية، و رواتب أطباء العيون في السعودية، و كم راتب دكتورة النساء والولادة في السعودية، تابعوا معنا في السطور التالية لتتعرفوا على راتب طبيب الاطفال في السعودية في موسوعة إقرأ.
راتب طبيب الاطفال في السعودية
راتب طبيب الاطفال في السعودية ، تتراوح رواتب مهنة طب الأطفال في المملكة العربية السعودية بين 19,600 ريال في الشهر (الحد الأدنى) و 57,600 ريال في الشهر (الحد الأعلى).
- متوسط الأجور هو 36,100 ريال في الشهر، مما يعني أن (50%) من العاملين في مهنة “طبيب – طب الأطفال” يتقاضون راتب أقل من 36,100 ريال فيما يتقاضى النصف الآخر أكثر من 36,100 ريال.
- طب الأطفال في المملكة العربية السعودية يكسب راتب قدره 37,700 ريال في الشهر (المعدل الشهري). تتراوح الرواتب بين 19,600 ريال (الحد الأدنى) إلى 57,600 ريال (الحد الأعلى).
راتب الطبيب السوداني في السعودية
حددت شؤون العاملين بالمملكة العربية السعودية راتب الطبيب السوداني في السعودية بكونها واحدة من رواتب الأطباء الوافدين، وكان 9.200 ريال سعودي، بجانب تلك البدلات التي يحصل عليها الطبيب المقيم والتي تبلغ 495 ريال سعودي، وهناك اختلافات كثيرة ومتنوعة في تلك العقود التي يتم إقرارها مع الأطباء المقيمين بالمملكة، حيث توجد بعض العقود التي يتم توقيعها تحت التدريب بالوزارة، والتي على أساسها تحدد تلك النقاط التالية:
- يحصل الطبيب المقيم بالمملكة في وزارة الصحة على راتب أساسي بقيمة 9200 ريال سعودي.
- يضاف إلى راتب الطبيب بوزارة الصحة حوالي 70 ريال سعودي بدل مواصلات.
- في حالة إن كان الطبيب يعمل بدوام كامل يحصل على 6440 ريال سعودي.
- كذلك يضاف على راتبه 416.6 ريال سعودي بدل سكن.
- بجانب الحصول على مكافآت سنوية يصل قدرها إلى 495 ريال سعودي.
- تقدر قيمة التأمينات السنوية التي يحصل عليها الطبيب بقيمة 828 ريال سعودي، وهو ما يمثل حوالي 10% من قيمة راتبه الأساسي.
- أيضًا يحصل على راتب إجمالي بقدر 15.420 ريال سعودي، ويمكن أن ينتهي العقد بانتهاء فترة تدريبه ومنها يمكن أن يلتحق بأي مستشفى حكومية.
قد يهمك:
- رواتب العمل في أمريكا
- رواتب العمل في كوريا الجنوبية
- رواتب العمل في كندا
- راتب الكاشير في أمريكا
- رواتب الكاشير في السعودية
- رواتب الكاشير في الكويت
- سلم رواتب الحرس الملكي مع البدلات
- سعر عملية البواسير بالليزر
- سعر عملية الحقن المجهري
راتب دكتور قلب
تتراوح رواتب مهنة طبيب أمراض القلب في المملكة العربية السعودية بين 30,700 ريال في الشهر (الحد الأدنى) و 95,300 ريال في الشهر (الحد الأعلى).
- متوسط الأجور هو 61,500 ريال في الشهر، مما يعني أن (50%) من العاملين في مهنة “طبيب – أمراض القلب” يتقاضون راتب أقل من 61,500 ريال فيما يتقاضى النصف الآخر أكثر من 61,500 ريال.
راتب طبيب التخدير في السعودية
طبيب التخدير في المملكة العربية السعودية يكسب راتب قدره 57,900 ريال في الشهر (المعدل الشهري). تتراوح الرواتب بين 30,100 ريال (الحد الأدنى) إلى 88,600 ريال (الحد الأعلى).
- تتراوح رواتب مهنة طبيب التخدير في المملكة العربية السعودية بين 30,100 ريال في الشهر (الحد الأدنى) و 88,600 ريال في الشهر (الحد الأعلى).
- متوسط الأجور هو 55,600 ريال في الشهر، مما يعني أن (50%) من العاملين في مهنة “طبيب – التخدير” يتقاضون راتب أقل من 55,600 ريال فيما يتقاضى النصف الآخر أكثر من 55,600 ريال.
راتب طبيب عام
تتراوح رواتب مهنة طبيب عام في مصر بين 9,160 جنيه في الشهر (الحد الأدنى) و 25,600 جنيه في الشهر (الحد الأعلى).
- متوسط الأجور هو 15,600 جنيه في الشهر، مما يعني أن (50%) من العاملين في مهنة “طبيب عام” يتقاضون راتب أقل من 15,600 جنيه فيما يتقاضى النصف الآخر أكثر من 15,600 جنيه.
راتب طبيب الأطفال في أمريكا
عن راتب طبيب الأطفال في أمريكا:
- يأتي أطباء الأطفال على قائمة رواتب الاطباء في امريكا الأعلى، حيث يحصلون على متوسط راتب سنوي قدره 176 ألف دولار تقريبا.
رواتب الاخصائيين في السعودية
إنّ قيمة رواتب الأخصائيين الصحيين في المملكة العربيّة السعوديّة تختلف باختلاف المؤهّل العلمي الذي يحمله العامل في تلك الجهات الصحيّة، والتي تتوزّع ما بين وظائف للأطباء والصيادلة والأخصائيين الصحيين، والفنيين، والمساعدين الصحيين، وقد قامت وزارة الصَّحة على اعتماد قيمة تلك الرواتب وفق قرارات حكوميّة، وجاءت قيمة الرّواتب بالشّكل الموضّح في الجدول الآتي:
المجموعة | مستوى الموظف/ | المستوى (1) | المستوى (2) | المستوى (3) | المستوى (4) | المستوى (5) | المستوى (6) | المستوى (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة / الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | 1 | 2 | 3 | 4 | ع/د | |
الموظفين الاطباء | طبيب استشاري | 14950 (ر. س) | 15640 (ر. س) | 16330 (ر. س) | 17020 (ر. س) | 690 (ر. س) | 17710 (ر. س) | 18475 (ر. س) | 19240 (ر. س) | 20005 (ر. س) | 765 (ر. س) | 20770 (ر. س) | 21600 (ر. س) | 22430 (ر. س) | 23260 (ر . س) | 830 (ر . س) | 24090 (ر . س) | 24990 (ر. س) | 25890 (ر. س) | 26790 (ر. س) | 900 (ر. س) | 27690 (ر. س) | 28660 (ر. س) | 29630 (ر. س) | 30600 (ر. س) | 970 (ر. س) | 31570 (ر. س) | 32605 (ر. س) | 33640 (ر. س) | 34675 (ر. س) | 1035 (ر. س) | 35710 (ر. س) | 36820 (ر. س) | 37930 (ر. س) | 39040 (ر. س) | 1110 (ر. س) |
طبيب نائب | 11190 (ر. س) | 11745 (ر. س) | 12300 (ر. س) | 12855 (ر. س) | 555 (ر. س) | 13410 (ر. س) | 14030 (ر. س) | 14650 (ر. س) | 15270 (ر. س) | 620 (ر. س) | 15890 (ر. س) | 16570 (ر. س) | 17250 (ر . س) | 17930 (ر . س) | 680 (ر . س) | 18610 (ر . س) | 19355 (ر. س) | 20100 (ر. س) | 20845 (ر. س) | 745 (ر. س) | 21590 (ر. س) | 22390 (ر. س) | 23190 (ر. س) | 23990 (ر. س) | 800 (ر. س) | 24790 (ر. س) | 25655 (ر. س) | 26520 (ر. س) | 27385 (ر. س) | 865 (ر. س) | 28250 (ر. س) | 29180 (ر. س) | 30110 (ر. س) | 31040 (ر. س) | 930 (ر. س) | |
طبيب مقيم | 9200 (ر. س) | 9695 (ر. س) | 10190 (ر. س) | 10685 (ر. س) | 495 (ر. س) | 11180 (ر. س) | 11735 (ر. س) | 12290 (ر. س) | 12845 (ر. س) | 555 (ر. س) | 13400 (ر. س) | 14020 (ر. س) | 14640 (ر . س) | 15260 (ر . س) | 620 (ر . س) | 15880 (ر . س) | 16560 (ر. س) | 17240 (ر. س) | 17920 (ر. س) | 680 (ر. س) | 18600 (ر. س) | 19345 (ر. س) | 20090 (ر. س) | 20835 (ر. س) | 745 (ر. س) | 21580 (ر. س) | 22380 (ر. س) | 23180 (ر. س) | 23980 (ر. س) | 800 (ر. س) | 24780 (ر. س) | 25645 (ر. س) | 26510 (ر. س) | 27375 (ر. س) | 865 (ر. س) | |
الموظفين الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 (ر. س) | 11580 (ر. س) | 12085 (ر. س) | 12590 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13095 (ر. س) | 13655 (ر. س) | 14215 (ر. س) | 14775 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15335 (ر. س) | 15955 (ر. س) | 16575 (ر . س) | 17195 (ر . س) | 620 (ر . س) | 17815 (ر . س) | 18490 (ر. س) | 19165 (ر. س) | 19840 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20515 (ر. س) | 21250 (ر. س) | 21985 (ر. س) | 22720 (ر. س) | 735 (ر. س) | 23455 (ر. س) | 24245 (ر. س) | 25035 (ر. س) | 25825 (ر. س) | 790 (ر. س) | 26615 (ر. س) | 27470 (ر. س) | 28325 (ر. س) | 29180 (ر. س) | 855 (ر. س) |
صيدلي أول | 9180 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10130 (ر. س) | 10605 (ر. س) | 475 (ر. س) | 11080 (ر. س) | 11585 (ر. س) | 12090 (ر. س) | 12595 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13100 (ر. س) | 13660 (ر. س) | 14220 (ر . س) | 14780 (ر . س) | 560 (ر . س) | 15340 (ر . س) | 15960 (ر. س) | 16580 (ر. س) | 17200 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17820 (ر. س) | 18495 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21255 (ر. س) | 21990 (ر. س) | 22725 (ر. س) | 735 (ر. س) | 23460 (ر. س) | 24250 (ر. س) | 25040 (ر. س) | 25830 (ر. س) | 790 (ر. س) | |
صيدلي | 7420 (ر. س) | 7860 (ر. س) | 8300 (ر. س) | 8740 (ر. س) | 440 (ر. س) | 9180 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10130 (ر. س) | 10605 (ر. س) | 475 (ر. س) | 11080 (ر. س) | 11585 (ر. س) | 12090 (ر . س) | 12595 (ر . س) | 505 (ر . س) | 13100 (ر . س) | 13660 (ر. س) | 14220 (ر. س) | 14780 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15340 (ر. س) | 15960 (ر. س) | 16580 (ر. س) | 17200 (ر. س) | 620 (ر. س) | 17820 (ر. س) | 18495 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 675 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21255 (ر. س) | 21990 (ر. س) | 22725 (ر. س) | 735 (ر. س) | |
الموظفين الاخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 (ر. س) | 11010 (ر. س) | 11485 (ر. س) | 11960 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12435 (ر. س) | 12940 (ر. س) | 13445 (ر. س) | 13950 (ر. س) | 505 (ر. س) | 14455 (ر. س) | 15015 (ر. س) | 15575 (ر. س) | 16135 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 17315 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 18555 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19175 (ر. س) | 19850 (ر. س) | 20525 (ر. س) | 21200 (ر. س) | 675 (ر. س) | 21875 (ر. س) | 22610 (ر. س) | 23345 (ر. س) | 24080 (ر. س) | 735 (ر. س) | 24815 (ر. س) | 25605 (ر. س) | 26395 (ر. س) | 27185 (ر. س) | 790 (ر. س) |
أخصائي أول | 8775 (ر. س) | 9215 (ر. س) | 9655 (ر. س) | 10095 (ر. س) | 440 (ر. س) | 10535 (ر. س) | 11010 (ر. س) | 11485 (ر. س) | 11960 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12435 (ر. س) | 12940 (ر. س) | 13445 (ر. س) | 13950 (ر. س) | 505 (ر. س) | 14455 (ر. س) | 15015 (ر. س) | 15575 (ر. س) | 16135 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16695 (ر. س) | 17315 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 18555 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19175 (ر. س) | 19850 (ر. س) | 20525 (ر. س) | 21200 (ر. س) | 675 (ر. س) | 21875 (ر. س) | 22610 (ر. س) | 23345 (ر. س) | 24080 (ر. س) | 735 (ر. س) | |
اخصائي | 7130 (ر. س) | 7540 (ر. س) | 7950 (ر. س) | 8360 (ر. س) | 410 (ر. س) | 8770 (ر. س) | 9210 (ر. س) | 9650 (ر. س) | 10090 (ر. س) | 440 (ر. س) | 10530 (ر. س) | 11005 (ر. س) | 11480 (ر. س) | 11955 (ر. س) | 475 (ر. س) | 12430 (ر. س) | 12935 (ر. س) | 13440 (ر. س) | 13945 (ر. س) | 505 (ر. س) | 14450 (ر. س) | 15010 (ر. س) | 15570 (ر. س) | 16130 (ر. س) | 560 (ر. س) | 16690 (ر. س) | 17310 | 17930 (ر. س) | 18550 (ر. س) | 620 (ر. س) | 19170 (ر. س) | 19845 (ر. س) | 20520 (ر. س) | 21195 (ر. س) | 675 (ر. س) | |
الموظفين الفنيين | فني | 4670 (ر. س) | 5030 (ر. س) | 5390 (ر. س) | 5750 (ر. س) | 360 (ر. س) | 6110 (ر. س) | 6490 (ر. س) | 6870 (ر. س) | 7250 (ر. س) | 380 (ر. س) | 7630 (ر. س) | 8040 (ر. س) | 8450 (ر. س) | 8860 (ر. س) | 410 (ر. س) | 9270 (ر. س) | 9710 (ر. س) | 10150 (ر. س) | 10590 (ر . س) | 440 (ر. س) | 11030 (ر. س) | 11535 (ر. س) | 12040 (ر. س) | 12545 (ر. س) | 505 (ر. س) | 13050 (ر. س) | 13610 (ر. س) | 14170 (ر. س) | 14730 (ر. س) | 560 (ر. س) | 15290 (ر. س) | 15910 (ر. س) | 16530 (ر. س) | 17150 (ر. س) | 620 (ر. س) |
الموظفين المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 (ر. س) | 4230 (ر. س) | 4525 (ر. س) | 4820 (ر. س) |
رواتب أطباء العيون في السعودية
طب العيون في المملكة العربية السعودية يكسب راتب قدره 30,200 ريال في الشهر (المعدل الشهري). تتراوح الرواتب بين 13,900 ريال (الحد الأدنى) إلى 48,100 ريال (الحد الأعلى).
- تتراوح رواتب مهنة طبيب – طب العيون في المملكة العربية السعودية بين 13,900 ريال في الشهر (الحد الأدنى) و 48,100 ريال في الشهر (الحد الأعلى).
- متوسط الأجور هو 32,700 ريال في الشهر، مما يعني أن (50%) من العاملين في مهنة “طبيب – طب العيون” يتقاضون راتب أقل من 32,700 ريال فيما يتقاضى النصف الآخر أكثر من 32,700 ريال.
كم راتب دكتورة النساء والولادة في السعودية
طب التوليد / أمراض النساء في المملكة العربية السعودية يكسب راتب قدره 42,400 ريال في الشهر (المعدل الشهري).
- تراوح الرواتب بين 21,200 ريال (الحد الأدنى) إلى 65,700 ريال (الحد الأعلى).